CORPO ghisa GG25
COPERCHIO ghisa GG25
CUNEO ghisa GG25
STELO DI MANOVRA acc.inox X20 CR13
SEDI DI TENUTA ottone CuZn39Pb2
FLANGE UNI 2236-67
PRESSIONE NOMINALE PN 10
APPLICAZIONE ACQUA-VAPORE
INSTALLAZIONE ORIZZ. VERT. <300
INSTALLAZIONE ORIZZ. >300 mm.

 

DN
mm
L
mm
H
mm
Peso
kg
Flangia PN 10
Euro/cad.
40 240 280 15 150 53,66
50 250 290 18 165 60,89
65 270 340 32 185 77,57
80 280 335 37 200 92,81
100 300 380 48 220 121,83
125 325 435 65 250 163,15
150 350 480 82 285 208,86
200 400 600 144 340 350,93
250 450 750 190 395 604,25
300 500 775 265 445 879,53
350 550 890 375 505 1403,21
400 600 975 470 565 1893,33
500 700 1160 725 670 2987,70
 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.