CORPO ghisa GG25
COPERCHIO ghisa GG25
CUNEO ghisa GG25
STELO DI MANOVRA acc.inox X20 CR13
SEDI DI TENUTA ottone CuZn39Pb2
FLANGE UNI 2236-67
PRESSIONE NOMINALE PN 16
APPLICAZIONE ACQUA-VAPORE
INSTALLAZIONE ORIZZ. VERT. <250
INSTALLAZIONE ORIZZ. >250 mm.

 

DN
mm
L
mm
H mm Peso
kg
Flangia Euro/cad.
40 240 250 14 150 48,65
50 250 265 17 165 54,95
65 270 311 23 185 76,49
80 280 335 28 200 89,97
100 300 380 37 220 125,09
125 325 448 56 250 197,44
150 350 480 69 285 227,96
200 400 600 125 340 408,78
250 450 700 173 405 633,38
300 500 790 236 460 789,04
350 550 890 350 520 1813,38
400 600 1000 475 580 2522,38
500 700 1180 750 715 3953,99
 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.