CORPO ghisa GG20
CAPPELLO ghisa GG20
SFERA rame
LEVE acciaio
ANELLO OTTURATORE gomma sintetica
FLANGE UNI DIN PN 10-16
PRESSIONE NOMINALE PN 16
APPLICAZIONE ACQUA

 

DN
mm
L
mm
H
mm
Flangia Prezzo
Euro/cad
25 100 240 115 450,87
32 100 240 140 483,40
40 115 250 150 483,40
50 115 250 165 504,89
65 150 315 185 751,96
80 150 315 200 805,67
100 175 320 220 1031,26
125 200 335 250 1450,21
150 225 370 285 1933,61
200 250 390 340 3115,27
250 300 - 405 4296,92
300 - - 460 6123,11

 

 

Copyright © 2001 Sannitica Commerciale. All rights reserved.